Klipsli ETS ile Diğer ETS Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Klipsli ETS ile Diğer ETS Yöntemlerinin Karşılaştırılması için yorumlar kapalı
Op.Dr.İlhan Akaslan Tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır | Klasik Sempatektomi | Keserek ETS | Koterli ETS | Klipsli ETS |
El Ayak Koltuk altı Terlemesinde Başarı | %90 * | %99 | %99 | %99 |
Yüz Terlemesi ve Kızarması Başarı | %90 * | %95 | %95 | %90-95 |
Operasyon Süresi (yaklaşık) | 2 saat | 90 dakika | 30 dakika | 30 dakika |
kanama | 200-300 ml | 100 ml | 1-2 ml | 5 ml |
Pnomotoraks | %0 | %1 | %1 | %1 |
Ptozis Riski | Orta | Orta-Düşük | Orta | Düşük-Yok |
Torask Dren Kullanımı | Kullanılır | %99 Kullanılmaz | %99 Kullanılmaz | %99 Kullanılmaz |
Hastanede yatış süresi | 2-4 gün | 16 saat | 16 saat | 16 saat |
Maliyet | Yüksek ** | Yüksek ** | Yüksek ** | Yüksek ** |
Teknoloji Kullanımı | Yok | Yüksek | Yüksek | Yüksek |
Op.Dr.İlhan Akaslan Tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. | Op.Dr.İlhan Akaslan Tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır |
*Terlemedeki başarı açık operasyonlarda görüntü alanı ve açık görüş nedeni ile videolu operasyonlara göre geneldeki düşüklük verilmiştir. Operasyon başarılı olduğu taktirde ETS den farkı yoktur.
**Maliyet açık operasyonlarda operasyon süresi uzunluğu ve hastane yatış süresi uzun olması nedeni ile düşük, ETS de ileri teknoloji kullanımı nedeni ile ilk yatırım maliyeti yüksektir.
Ayak terlemesi, El terlemesi, keserek ets, klasik sempetaktomi, Klipsli ETS, Koltuk altı terlemesi, koterli ets, Yüz Kızarması, Yüz Terlemesi
Son Yorumlar